| รายการ | รายละเอียด |
| ข้อมูลเซ็นเซอร์และภาพ | |
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| ความละเอียดสูงสุด | 2560 × 1440 (4MP) |
| ความไวแสงขั้นต่ำ | 0.005 Lux; 0 Lux ด้วย IR/White Light |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/3 ถึง 1/10000 วินาที |
| WDR | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Slow Shutter | รองรับ |
| ระบบเลนส์ | |
| ชนิดเลนส์ | Fixed Focal Lens |
| ความยาวโฟกัส | 2.8mm / 4mm |
| รูรับแสง | F1.6 (ทั้ง 2.8mm และ 4mm) |
| มุมมอง (2.8mm) | H: 101°, V: 57°, D: 123° |
| มุมมอง (4mm) | H: 86°, V: 48°, D: 103° |
| การปรับมุม | Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-85°, Rotate: 0°-360° |
| Lens Mount | M12*P 0.5 |
| ระยะการตรวจจับ DORI | |
| เลนส์ | Detect/Observe/Recognize/Identify |
| 2.8mm | 64m (209ft)/27m (87ft)/13m (42ft)/6m (21ft) |
| 4mm | 80m (262ft)/33m (109ft)/16m (52ft)/8m (26ft) |
| ระบบไฟส่องสว่าง | |
| IR LED | 2 ดวง, ระยะ 30m, 850nm |
| White LED | 2 ดวง, ระยะ 30m |
| การควบคุม | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| ระบบวิดีโอ | |
| Main Stream | 2560x1440, 25/30fps สูงสุด |
| Sub-Stream | 640x480, 25/30fps สูงสุด |
| การบีบอัด | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Bit Rate | Main: 256Kbps-4Mbps, Sub: 64Kbps-512Kbps |
| การควบคุม Bit Rate | CBR, VBR |
| H.264 Type | Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| การปรับแต่งภาพ | |
| การตั้งค่าภาพ | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness |
| การปรับแสง | Exposure, WDR, White Balance |
| ฟีเจอร์เพิ่มเติม | HLC, Prevent Overexposure to IR Light, Rotation (90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Privacy Mask | สูงสุด 4 หน้ากาก |
| ROI | 1 พื้นที่ |
| OSD Setting | รองรับ |
| ระบบเสียง | |
| Two-Way Audio | รองรับ |
| ไมโครโฟนในตัว | รับเสียงในรัศมี 5 เมตร (16.4 ฟุต) |
| ลำโพงในตัว | รองรับ |
| การบีบอัดเสียง | G.711 alaw, 64 Kbps |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | รองรับ |
| ฟีเจอร์ AI และการตรวจจับ | |
| Smart Detection | Human & Vehicle Classification |
| การตรวจจับ | Area Intrusion, Line-Crossing, People Detection, Vehicle Detection |
| การตรวจจับเพิ่มเติม | Region Entering/Exiting, Object Abandoned/Removal |
| Active Defense | แสงและเสียงเตือน |
| Basic Event | Motion Detection, Video Tampering, Exception |
| การเชื่อมต่อและเครือข่าย | |
| เครือข่าย | RJ45 10/100M Ethernet, PoE |
| Protocol | TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP, NTP, ONVIF |
| การรองรับ | IPv4, IPv6, SNMP, IEEE 802.1x |
| Simultaneous Live View | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Cloud | รองรับ |
| การรักษาความปลอดภัย | Password Protection, HTTPS, IP Filter, Digest Authentication |
| การจัดเก็บและการจัดการ | |
| หน่วยความจำ | MicroSD สูงสุด 512 GB |
| การจัดการ | Web UI, NVR UI, VIGI App, VIGI Security Manager |
| Browser รองรับ | Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+, Edge 91+ |
| ONVIF | รองรับ (Profile S) |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| การใช้พลังงาน | DC 12V±5% (7W สูงสุด), PoE 802.3af/at (8W สูงสุด) |
| อุณหภูมิการทำงาน | -30°C ถึง 60°C |
| ความชื้นการทำงาน | 95% หรือน้อยกว่า (Non-Condensing) |
| ขนาด | Φ123 × 84 mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.24 kg |
| น้ำหนักรวม | 0.4 kg |
| วัสดุ | พลาสติก |
| มาตรฐาน | CE, FCC, IC, BSMI, VCCI |
กล้องวงจรปิด TP-link IP 4MP รุ่น VIGI C440
- ความละเอียด 4MP Ultra HD ภาพคมชัดระดับ 2560×1440
- AI Smart Detection ตรวจจับการบุกรุก การข้ามเส้น การเข้า-ออกพื้นที่
- Active Defense Syste ส่งสัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียงทันที
- Two-Way Audio สื่อสารสองทางผ่านกล้อง
- Flexible Storage & Management รองรับ MicroSD สูงสุด 512 GB
- ปรับอัตราส่วนภาพจาก 16:9 เป็น 9:16
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “กล้องวงจรปิด TP-link IP 4MP รุ่น VIGI C440” ยกเลิกการตอบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์