| รายการ | รายละเอียด |
| กล้อง (Camera) | |
| เซ็นเซอร์ | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| ความละเอียดสูงสุด | 2560 × 1440 พิกเซล |
| แสงขั้นต่ำ | สี: 0.001 Lux @ F1.0 (ดีกว่ารุ่นธรรมดา 5 เท่า) |
| ชัตเตอร์ | 1/3 วินาที ถึง 1/100,000 วินาที |
| โหมดกลางวัน/กลางคืน | IR Cut Filter |
| การปรับมุม | Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotate: 0°-360° |
| เลนส์ (Lens) | |
| ประเภทเลนส์ | Fixed focal lens |
| ความยาวโฟกัส | 2.8mm หรือ 4mm |
| มุมมอง 2.8mm | แนวนอน 115°, แนวตั้ง 60°, แนวทแยง 143° |
| มุมมอง 4mm | แนวนอน 94°, แนวตั้ง 50°, แนวทแยง 110° |
| ค่า Aperture | F1.0 (เก็บแสงได้มากที่สุด) |
| เมาท์เลนส์ | M12 |
| ประสิทธิภาพ DORI | |
| เลนส์ | ตรวจพบ (D)×สังเกต (O)×จำแนก (R)×ระบุ (I) |
| 2.8mm | 64 เมตร×25 เมตร×12 เมตร×6 เมตร× |
| 4mm | 77 เมตร×30 เมตร×15 เมตร×7 เมตร× |
| ระบบไฟส่องสว่าง (Illuminator) | |
| ประเภทไฟ | IR และไฟสีขาว (ColorVu) |
| ระยะส่องสว่าง | สูงสุด 30 เมตร |
| Smart Hybrid Light | รองรับ (สลับอัตโนมัติ) |
| ความยาวคลื่น IR | 850 nm |
| วิดีโอ (Video) | |
| Main Stream | 20fps (2560×1440), 25fps (1920×1080) |
| Sub-Stream | 25fps (1280×720, 640×480) |
| การบีบอัด | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| อัตราบิต | 32 Kbps ถึง 16 Mbps (สูงกว่ารุ่นเก่า) |
| WDR | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| SVC | รองรับ H.264 และ H.265 |
| เสียง (Audio) | |
| ประเภทเสียง | Mono |
| ไมโครโฟนในตัว | 1 ตัว คุณภาพสูง |
| การกรองเสียงรบกวน | รองรับ |
| การบีบอัด | G.711, G.722.1, G.726, AAC-LC |
| อัตราสุ่มตัวอย่าง | 8 kHz/16 kHz |
| เครือข่าย (Network) | |
| การรักษาความปลอดภัย | Password protection, Watermark, Authentication |
| ผู้ใช้งานพร้อมกัน | สูงสุด 32 ผู้ใช้ (3 ระดับสิทธิ์) |
| Live View พร้อมกัน | สูงสุด 6 ช่อง |
| โปรโตคอล | IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, RTSP, FTP, SMTP |
| API | ONVIF Profile S/T/G, ISAPI, SDK |
| การติดตั้ง (Installation) | |
| อินเทอร์เฟซ | RJ45 10M/100M Ethernet |
| การจ่ายไฟ | 12V DC (6W) หรือ PoE (7.5W) |
| การเก็บข้อมูล | MicroSD Card สูงสุด 512GB (-F รุ่น) |
| ปุ่ม Reset | มี (-F รุ่น) |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 69.8×67.9×172.9 มม. |
| น้ำหนัก | ประมาณ 550 กรัม |
| น้ำหนักรวมกล่อง | ประมาณ 800 กรัม |
| วัสดุ | หน้า: โลหะ, ตัว: พลาสติก |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP67 |
| สภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิการทำงาน | -30°C ถึง 60°C |
| ความชื้น | สูงสุด 95% (ไม่กลั่นตัว) |
| การรับรอง | CE, CB, RCM, IC, BIS |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | RoHS, WEEE, REACH |
| ฟีเจอร์อัจฉริยะ | |
| Motion Detection | ตรวจจับมนุษย์และยานพาหนะแยกประเภท |
| Privacy Mask | สูงสุด 4 พื้นที่ |
| การแจ้งเตือน | อีเมล, FTP, บันทึกในการ์ด |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| ซอฟต์แวร์ | iVMS-4200, Hik-Connect |
| เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ | |
| Live View (ต้องใช้ Plugin) | IE 10, IE 11 |
| Local Service | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
กล้องวงจรปิด Hikvision IP 4MP รุ่น DS-2CD1047G2H-LIU(F)
- เทคโนโลยี ColorVu – ให้ภาพสีคมชัดแม้ในความมืด (0.001 Lux)
- ความละเอียดสูง 4MP – ภาพคมชัดระดับ 2560×1440 พิกเซล
- Aperture F1.0 – เก็บแสงได้มากกว่า 4 เท่าของกล้องทั่วไป
- ระบบ Smart Hybrid Light – สลับไฟ IR และไฟสีขาวอัตโนมัติ
- ตรวจจับอัจฉริยะ – แยกแยะมนุษย์และยานพาหนะ
- บันทึกเสียงได้ – ไมโครโฟนในตัวคุณภาพสูง
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “กล้องวงจรปิด Hikvision IP 4MP รุ่น DS-2CD1047G2H-LIU(F)” ยกเลิกการตอบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP
กล้องวงจรปิด IP




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์