| รายการ | รายละเอียด |
| คุณสมบัติหลัก | |
| จำนวนช่องรับสัญญาณ IP | 4 ช่อง พร้อม PoE (Power over Ethernet) |
| รูปแบบวิดีโอที่รองรับ | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| ความสามารถในการถอดรหัส | 1-ch@12 MP หรือ 2-ch@8 MP หรือ 4-ch@4 MP หรือ 8-ch@1080p |
| แบนด์วิดธ์ขาเข้า | สูงสุด 40 Mbps |
| เทคโนโลยี AcuSense | ลดการทำงานด้วยตนเองและต้นทุนด้านความปลอดภัย |
| ฟังก์ชันอัจฉริยะ (AI) | |
| การจดจำใบหน้า | 1-ch สำหรับสตรีมวิดีโอ หรือ 2-ch สำหรับรูปภาพใบหน้า |
| ฐานข้อมูลใบหน้า | สูงสุด 16 ไลบรารี่ รวม 5,000 รูปภาพ (รูปละ ≤ 1MB, รวม ≤ 73MB) |
| Motion Detection 2.0 | ทุกช่อง 4 MP วิเคราะห์วิดีโอเพื่อจดจำคนและยานพาหนะ |
| การป้องกันขอบเขต | 1-ch, 4 MP วิเคราะห์วิดีโอเพื่อจดจำคนและยานพาหนะ |
| Smart Search | ค้นหาในพื้นที่ที่เลือกและเล่นย้อนหลังอย่างชาญฉลาด |
| วิดีโอและเสียง | |
| อินพุตวิดีโอ IP | 4 ช่อง |
| แบนด์วิดธ์ขาเข้า | 40 Mbps |
| แบนด์วิดธ์ขาออก | 80 Mbps |
| เอาต์พุต HDMI | 1-ch, 4K (3840×2160)/30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz |
| เอาต์พุต VGA | 1-ch, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz |
| เอาต์พุตเสียง | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| เสียงสองทาง | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| การบันทึกและเล่นย้อนหลัง | |
| รูปแบบการบีบอัด | H.265/H.265+/H.264+/H.264 |
| ความละเอียดการบันทึก | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| การเล่นย้อนหลังพร้อมกัน | 4 ช่อง |
| การบีบอัด H.265+ | ลดพื้นที่จัดเก็บได้สูงสุด 75% |
| การจัดเก็บข้อมูล | |
| อินเทอร์เฟซ SATA | 1 พอร์ต สำหรับฮาร์ดดิสก์ (สูงสุด 10 TB) |
| ความจุฮาร์ดดิสก์ | สูงสุด 10 TB ต่อหนึ่งฮาร์ดดิสก์ |
| เครือข่ายและอีเทอร์เน็ต | |
| อินเทอร์เฟซ PoE | 4 พอร์ต RJ-45 10/100 Mbps |
| กำลังไฟ PoE | ≤ 50 W |
| มาตรฐาน PoE | IEEE 802.3af/at |
| อินเทอร์เฟซเครือข่าย | 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet |
| การเชื่อมต่อระยะไกล | 128 การเชื่อมต่อพร้อมกัน |
| โปรโตคอลเครือข่าย | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| การจัดการเครือข่าย | Hik-Connect สำหรับการจัดการที่ง่ายดาย |
| การเข้ารหัส | Stream over TLS encryption สำหรับการส่งข้อมูลที่ปลอดภัย |
| อินเทอร์เฟซเสริม | |
| พอร์ต USB | หน้า: 1×USB 2.0, หลัง: 1×USB 2.0 |
| อลาร์มเข้า/ออก | ไม่มี (4/1 เป็นตัวเลือก) |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ, รัสเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, สเปน, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย และอื่นๆ รวม 30+ ภาษา |
| แหล่งจ่ายไฟ | 48 VDC, 1.35 A |
| การใช้พลังงาน | ≤ 10 W (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์และ PoE ปิด) |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10°C ถึง 55°C (14°F ถึง 131°F) |
| ความชื้นการทำงาน | 10% ถึง 90% |
| ขนาด (W×D×H) | 320×240×48 มม. (12.6"×9.4"×1.9") |
| น้ำหนัก | ≤ 1 กก. (ไม่รวมฮาร์ดดิสก์, 2.2 ปอนด์) |
| การรับรอง | |
| มาตรฐาน CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |
| การรับรองที่ได้รับ | CE, CB, KC, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA |
เครื่องบันทึก NVR HIKVISION 4 CH รุ่น DS-7604NXI-K1/4P
- เทคโนโลยี AcuSense: ลดการแจ้งเตือนเท็จผ่าน AI
- PoE ในตัว: 4 พอร์ต PoE ไม่ต้องใช้สวิตช์เพิ่ม
- รองรับ 4K: คุณภาพภาพคมชัดสูงสุด
- การบีบอัด H.265+: ประหยัดพื้นที่จัดเก็บถึง 75%
- การจดจำใบหน้า: รองรับไลบรารีใบหน้าถึง 5,000 รูป
- การเชื่อมต่อง่าย: รองรับ Hik-Connect สำหรับการจัดการระยะไกล
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เครื่องบันทึก NVR HIKVISION 4 CH รุ่น DS-7604NXI-K1/4P” ยกเลิกการตอบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR
เครื่องบันทึกภาพ NVR



รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์